![]()
直近工程表
| 日永八郷線舗装修繕工事 | |||||||
| 始 | 至 | ||||||
| 2月1日 | 〜 | 2月14日 | |||||
| 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|
施工箇所 施工時間 |
荒天 | E5 | W7 | E7 | W6 | E6 | 休工 |
| 休工 | 22:00〜6:00 | 22:00〜6:00 | 22:00〜6:00 | 22:00〜6:00 | 22:00〜6:00 | ||
| 作業内容 | 本線舗装工事 | 本線舗装工事 | 本線舗装工事 | 本線舗装工事 | 本線舗装工事 | ||
| 規制内容 | 片側交互通行 | 片側交互通行 | 片側交互通行 | 片側交互通行 | 片側交互通行 | ||
| 通行止め等 | S4 S5 | S12 S6 | S12 S6 | S12 S6 | S12 S6 | ||
| 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|
施工箇所 施工時間 |
予備日 | 予備日 | 予備日 | 予備日 | 予備日 | 予備日 | 休工 |
| 作業内容 | |||||||
| 規制内容 | |||||||
| 通行止め等 | |||||||