8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
第一工区 | 下水施設工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舗装工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二工区 | 下水施設工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側溝工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舗装工事 |