霞ケ浦垂坂線(社交)再舗装工事 | |||||||
始 | 至 | ||||||
10月25日 | 〜 | 11月7日 | |||||
10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
施工箇所 施工時間 |
2工区 | 2工区 | 2工区 | 2工区 | 2工区 断続 | 予備日 | 予備日 |
8:30〜17:00 | 8:30〜17:00 | 8:30〜17:00 | 8:30〜17:00 | 8:30〜17:00 | |||
作業内容 | 測量等 | 測量等 | 測量等 | 測量等 | マンホール工事 | ||
規制内容 | 片側交互通行 | ||||||
大型車両迂回 | ● | ||||||
通行止め等 | |||||||
11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
施工箇所 施工時間 |
2工区排水F | 2工区排水F | 2工区歩道舗装 | 予備日 | 予備日 | 予備日 | 予備日 |
8:30〜17:00 | 8:30〜17:00 | 8:30〜17:00 | |||||
作業内容 | 側溝工事 | 側溝工事 | 歩道舗装 | ||||
規制内容 | 片側交互通行 | 片側交互通行 | 片側交互通行 | ||||
大型車両迂回 | ● | ● | |||||
通行止め等 |
※排水の施工箇所の詳細についてはこちらをご覧ください。
※舗装の施工箇所の詳細についてはこちらをご覧ください。
※迂回についてはこちらをご覧ください。