令和4年11月 | 令和4年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
午起末永線 | マンホール工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
舗装工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
区画線工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
京町高浜新町線 | マンホール工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
舗装工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
高浜新町線4号線 | 舗装工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通規制 | 片側交互通行 | ||||||||||||||||||||||||||||
通行止め1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
通行止め2 ※ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
通行止め3 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
施工箇所 | D | AB | CD | E | U | U | U | U | U | HK | HK | E |
※天候等、各種諸条件により予定を変更する場合がございます。